Обновлено: 29-11-2023
Цены от производителей
Большой ассортимент
Проектирование и монтаж «под ключ»
Сервисное обслуживание
Гарантии от производителя
Доставка по всей России
Среднетемпературные холодильные шкафы предназначены для кратковременного хранения и охлаждения пищевых продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли.
Характеристики | СХШн-0,4-600 | СХШн-0,5-700 | СХШн-0,6-800 | СХШн-0,7-900 |
---|---|---|---|---|
Габартные размеры,мм | 680x600x2030 | 680x700x2030 | 680x800x2030 | 680x900x2030 |
Модель по объему, м3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
Площадь полок включая площадь дна, м2 | 1,15 | 1,4 | 1,7 | 1,95 |
Размеры полки (длина х глубина), мм | 530х430 | 530х530 | 530х650 | 530х730 |
Номинальный ток, A | 3,5 | 4 | 4 | 6 |
Номинальная мощность, Вт | 350 | 420 | 420 | 600 |
Потребление электроэнергии за сутки(не более), кВт/ч | 2,4 | 3 | 3.1 | 3.8 |
Масса, кг | не более 100 | не более 105 | не более 110 | не более 120 |
Gastronorm | GN1/1 | GN1/1 | GN2/1 | GN2/1 |
Опыт работы более 20 лет
Профессиональный подбор оборудования
Проектирование предприятия «под ключ»
Поставка и монтаж оборудования
Гарантийное и постгарантийное обслуживание
В кратчайшие сроки мы сообщим Вам цену на этот товар или подберём соответствующий аналог
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК