Обновлено: 30-04-2024
Цены от производителей
Большой ассортимент
Проектирование и монтаж «под ключ»
Сервисное обслуживание
Гарантии от производителя
Доставка по всей России
Сплит-система Polair SВ 109 M Полаир – это комплекс из двух блоков, применяющийся для поддержания оптимальной температуры в морозильной камере.
Технические особенности:| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 420*315*600 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 415*420*284 |
| Холодопроизводительность при t=32⁰, вт | 930 |
| Хладагент | R404A |
| Температурный режим, °С | не выше -18 |
| Освещение камеры | LED |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 1/N/PE 230/1/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 0,92 |
| Доза заправки R404, кг | 0,46 |
| Конденсатор | |
| Конденсатор, тип | алюминиевый,микроканальный |
| Шаг ребер, мм | - |
| Поверхность,м2 | - |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Воздухоохладитель | |
| Воздухоохладитель, тип | медно-алюминиевый |
| Шаг ребер, мм | 3.6 |
| Поверхность,м2 | 4.63 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Тип оттайки | электрическая, ТЭН 1150+300+8 |
Логистическая информация:
| Вес нетто, кг | 52 |
| Вес брутто, кг | 80.5 |
| Размеры в упаковке, мм | 920*500*816 |
Опыт работы более 20 лет
Профессиональный подбор оборудования
Проектирование предприятия «под ключ»
Поставка и монтаж оборудования
Гарантийное и постгарантийное обслуживание
В кратчайшие сроки мы сообщим Вам цену на этот товар или подберём соответствующий аналог
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК